DX-397 AM/FM/SW 12-Band Portable Receiver
(200-0227)                 Specifications             Faxback Doc. # 46750

Power Supply: ............................................. 3 AA batteries
                       AC/DC adapter, 4.5V DC, 200 mA, center tip negative

Frequency Ranges:

  FM: ....................................................... 88 - 108 MHz
  MW (AM): ................................................ 530 - 1710 kHz
  SW1 (60 m): ............................................ 4.39 - 5.18 MHz
  SW2 (49 m): ............................................ 5.72 - 6.33 MHz
  SW3 (41 m): ............................................ 7.00 - 8.05 MHz
  SW4 (31 m): ........................................... 9.20 - 10.02 MHz
  SW5 (25 m): .......................................... 11.35 - 12.25 MHz
  SW6 (21 m): .......................................... 13.25 - 14.28 MHz
  SW7 (19 m): .......................................... 15.00 - 16.05 MHz
  SW8 (16 m): .......................................... 17.30 - 18.18 MHz
  SW9 (15 m): .......................................... 18.70 - 19.25 MHz
  SW10 (13 m): ......................................... 21.20 - 22.30 MHz

Maximum Sensitivity (for 50 mW output 8 Ohm):

  FM: ............................................... 6.3 microV at 98 MHz
  MW (AM): ....................................... 631 microV at 1,000 kHz
  SW1 (60 m): ....................................... 10 microV at 4.9 MHz
  SW2 (49 m): ...................................... 10 microV at 6.05 MHz
  SW3 (41 m): ....................................... 10 microV at 7.2 MHz
  SW4 (31 m): ..................................... 12.6 microV at 9.5 MHz
  SW5 (25 m): .................................... 12.6 microV at 11.7 MHz
  SW6 (21 m): .................................... 12.6 microV at 13.8 MHz
  SW7 (19 m): .................................... 15.9 microV at 15.5 MHz
  SW8 (16 m): .................................... 15.9 microV at 17.5 MHz
  SW9 (15 m): .................................... 15.9 microV at 18.9 MHz
  SW10 (13 m): ................................... 15.9 microV at 21.5 MHz

Usable Sensitivity (for 20 dB S/N):

  FM (for 30 dB S/N): .............................. 12.6 microV at 98 MHz
  MW (AM): ..................................... 1,000 microV at 1,000 kHz
  SW1 (60 m): ..................................... 12.6 microV at 4.9 MHz
  SW2 (49 m): .................................... 12.6 microV at 6.05 MHz
  SW3 (41 m): ..................................... 12.6 microV at 7.2 MHz
  SW4 (31 m): ..................................... 12.6 microV at 9.5 MHz
  SW5 (25 m): .................................... 12.6 microV at 11.7 MHz
  SW6 (21 m): .................................... 12.6 microV at 11.8 MHz
  SW7 (19 m): .................................... 15.9 microV at 15.5 MHz
  SW8 (16 m): .................................... 15.9 microV at 17.5 MHz
  SW9 (15 m): .................................... 15.9 microV at 18.9 MHz
  SW10 (13 m): ................................... 15.9 microV at 21.5 MHz

Speaker: ....................................... 2.5 Inch, 8 Ohm, 0.5 Watt

Output Power: ................ 150 mW 8 Ohm (10% THD) for built in speaker
                                           5 mW per channel for headphones

Headphone Jack: .............................. 0.125 Inch (3.5 mm), 32 Ohm

Dimensions (HWD): ........... 3.5 x 6.625 x 1.25 Inches (90 x 167 x 32 mm)

Weight - Without Batteries: .............................. 9.87 oz (280 g)
            With Batteries: ................................ 12 oz (340 g)

Specifications are typical; individual units might vary.  Specifications
are subject to change and improvement without notice.

(LB/eb 3/30/98)

Privacy Policy