The table and images below contains information on the electrical systems and plug types used in most countries.
The images below show the standard outline for the five plug types that we carry. To see an image of the actual plug in a new window, click on the corresponding plug outline below.
| Country | Plug | Volts | Freq (Hz) | Country | Plug | Volts | Freq (Hz) |
| Afghanistan | E | 220 | 50 | Lesotho | B, E | 240 | 50 |
| Albania | B | 220 | 50 | Libya | B, E | 230 | 50 |
| Algeria * | B, E | 127 / 220 | 50 | Liechtenstein | B | 220 | 50 |
| American Samoa * | C, B, C | 120 / 220 | 50 | Lithuania | B | 220 | 50 |
| Angola | B | 220 | 50 | Luxembourg | B | 230 | 50 |
| Anguilla | D | 240 | 50 | Macao | B, E | 220 | 50 |
| Antigua/Barbuda | A, D | 230 | 60 | Macedonia | B | 220 | 50 |
| Argentina | B, C | 220 | 50 | Madagascar | B | 220 | 50 |
| Armenia | B | 220 | 50 | Malawi | D | 230 | 50 |
| Australia | C | 240 | 50 | Malaysia | D | 240 | 50 |
| Austria | B | 230 | 50 | Mali | B | 220 | 50 |
| Azerbaijan | B | 220 | 50 | Malta | D | 240 | 50 |
| Azores | B, E | 220 | 50 | Martinique | B | 220 | 50 |
| Bahrain | D, E | 220 | 50 | Mauritania | B | 220 | 50 |
| Bali | B | 220 | 50 | Mauritius | B, D, E | 230 | 50 |
| Bangladesh | B, E | 220 | 50 | Moldova | B | 220 | 50 |
| Belarus | B | 220 | 50 | Monaco | B | 220 | 50 |
| Belgium | B | 230 | 50 | Mongolia | B | 220 | 50 |
| Benin | E | 220 | 50 | Morocco | B, E | 220 | 50 |
| Bhutan | B, D | 220 | 50 | Mozambique | B | 220 | 50 |
| Bolivia * | A, B | 110 / 220 | 50 | Myanmar (Burma) | D, E | 230 | 50 |
| Bosnia-Herzegovina | B | 220 | 50 | Namibia | E | 220 | 50 |
| Botswana | D, E | 220 | 50 | Nepal | B, E | 220 | 50 |
| Brazil * | A, B | 110 / 220 | 60 | Netherlands | B | 230 | 50 |
| Bulgaria | B | 220 | 50 | New Zealand | C | 230 | 50 |
| Burkina | B | 220 | 50 | Niger | B | 220 | 50 |
| Burma (Myanmar) | D, E | 230 | 50 | Nigeria | D, E | 230 | 50 |
| Burundi | B | 220 | 50 | Norway | B | 230 | 50 |
| Cambodia * | A, B | 120 / 220 | 50 | Papua New Guinea | C | 240 | 50 |
| Cameroon | B | 220 | 50 | Paraguay | B | 220 | 50 |
| Canary Islands | B | 220 | 50 | Peru * | A, B | 110 / 220 | 50 / 60 |
| Cape Verde Islands | B | 220 | 50 | Philippines * | A, B | 110 / 220 | 60 |
| Central African Rep. | B | 220 | 50 | Poland | B | 220 | 50 |
| Chad | B, E | 220 | 50 | Portugal | B, E | 230 | 50 |
| Chile | B | 220 | 50 | Qatar | D, E | 240 | 50 |
| China | B, C | 220 | 50 | Romania | B | 220 | 50 |
| Comoros | B | 220 | 50 | Russian Federation | B | 220 | 50 |
| Congo | B | 220 | 50 | Rwanda | B | 220 | 50 |
| Croatia | B | 220 | 50 | Saudi Arabia * | A, B, D | 127 / 220 | 50 / 60 |
| Curacao * | A, B | 110 / 220 | 60 | Scotland | D, E | 220 | 50 |
| Cyprus | B, D | 240 | 50 | Senegal | B | 220 | 50 |
| Czech Republic | B | 220 | 50 | Seychelles | D, E | 240 | 50 |
| Denmark | B | 230 | 50 | Sierra Leone | D, E | 230 | 50 |
| Djibouti | B | 220 | 60 | Singapore | B, D, E | 230 | 50 |
| Dominica | B, D | 230 | 50 | Slovakia | B | 220 | 50 |
| Egypt | B | 220 | 50 | Slovenia | B | 220 | 50 |
| England | D, E | 240 | 50 | Solomon Islands | C, D | 220 | 50 |
| Eritrea | B, E | 220 | 50 | Somalia | B | 220 | 50 |
| Estonia | B | 220 | 50 | South Africa | E | 230 | 50 |
| Ethiopia | B, E | 220 | 50 | Spain | B | 230 | 50 |
| Fiji | C | 240 | 50 | Sri Lanka | E | 230 | 50 |
| Finland | B | 230 | 50 | St. Kitts-Nevis | D, E | 230 | 60 |
| France | B | 230 | 50 | St. Lucia | D | 240 | 50 |
| Gabon | B | 220 | 50 | St. Vincent | D | 230 | 50 |
| Gambia | D | 220 | 50 | Sudan | B, D | 240 | 50 |
| Georgia | B | 220 | 50 | Surinam * | A, B | 110 / 220 | 50 / 60 |
| Germany | B | 230 | 50 | Swaziland | E | 230 | 50 |
| Ghana | B, D, E | 220 | 50 | Sweden | B | 230 | 50 |
| Greece | B | 230 | 50 | Switzerland | B | 230 | 50 |
| Greenland | B | 220 | 50 | Syria | B | 220 | 50 |
| Grenada | B, D, E | 230 | 50 | Tahiti * | A, B | 127 / 220 | 50 / 60 |
| Grenadines | B, D, E | 230 | 50 | Tajikistan | B | 220 | 50 |
| Guadeloupe | B | 220 | 50 | Tanzania | D, E | 230 | 50 |
| Guinea | B | 220 | 50 | Thailand | A, B | 220 | 50 |
| Hong Kong | D, E | 220 | 50 | Tonga * | A,C | 110 / 220 | 50 / 60 |
| Hungary | B | 220 | 50 | Trinidad & Tobago * | A, D | 115 / 230 | 60 |
| Iceland | B | 220 | 50 | Tunisia | B | 220 | 50 |
| India | B, E | 220 | 50 | Turkey | B | 220 | 50 |
| Indonesia | B | 220 | 60 | Turkmenistan | B | 220 | 50 |
| Iran | B | 220 | 50 | Uganda | D, E | 240 | 50 |
| Iraq | B, D, E | 220 | 50 | Ukraine | B | 220 | 50 |
| Ireland | D, E | 220 | 50 | United Arab Emirates | D, E | 220 | 50 |
| Israel | B | 230 | 50 | Uruguay | B | 220 | 50 |
| Italy | B | 230 | 50 | Uzbekistan | B | 220 | 50 |
| Ivory Coast | B | 220 | 50 | Vietnam * | A, B | 120 / 220 | 50 |
| Kazakhstan | B | 220 | 50 | Jordan | B, D | 220 | 50 |
| Kenya | B, D, E | 240 | 50 | Wales | D, E | 220 | 50 |
| Kirghizia | B | 220 | 50 | Western Samoa | C | 230 | 50 |
| Korea * | A, B | 110 / 220 | 50 / 60 | Yemen | B, D, E | 220 | 50 |
| Kuwait | B, D, E | 240 | 50 | Yugoslavia (Former) | B | 220 | 50 |
| Laos | A, B | 220 | 50 | Zaire | B, E | 220 | 50 |
| Latvia | B | 220 | 50 | Zambia | B, D | 220 | 50 |
| Lebanon | B | 220 | 50 | Zimbabwe | D, E | 220 | 50 |
* Some countries have different voltage systems depending on the region. For these countries, check with local authorities for the area you are in to make sure voltage system is not specified below 220 volts.